<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÄLER.COM &#187; Spezielle Talformen</title>
	<atom:link href="http://www.taeler.com/tal/talform/spezielle_talformen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taeler.com</link>
	<description>Täler-Übersicht, Tourismus-Information, Freizeitvergnügen im Tal, Taeler-Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Urstromtal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/urstromtal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/urstromtal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Glazialen Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeuropäischen Tiefland]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Urstromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Urstromtäler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Urstromtal, Bezeichnung für ein breites Tal im Nordeuropäischen Tiefland, das durch die Schmelzwässer der Gletscher während der Vereisungen im Pleistozän geschaffen wurde. Die Urstromtäler verlaufen in ostwestlicher Richtung. Zusammen mit den aus den südlich angrenzenden Mittelgebirgen kommenden Flüssen strömten die Schmelzwässer parallel zum Eisrand nach Westen. Die Mittelläufe von Weser, Elbe, Oder und Weichsel sowie deren Nebenflüsse gehören zu den großen Urstromtälern im Norden Deutschlands und Polens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/urstromtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäandertal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/maeandertal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/maeandertal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Altwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Auenmäander]]></category>
		<category><![CDATA[Kurve]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Talmäander]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaufberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Das Mäandertal ist zweifellos das bekannteste Tal der türkischen Westküste. Dafür spricht schon allein die Tatsache, dass der in vielen Windungen langsam zur Küste strömende Fluss in die Sprache und Kunst eingegangen ist. Darüber hinaus bietet es die meist gewählte Straßenverbindung zwischen der türkischen Ägäis- und der Südküste, denn an dieser Route liegen Aphrodisias und Pamukkale ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/maeandertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trockentäler</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/trockentaeler</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/trockentaeler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Arrojos]]></category>
		<category><![CDATA[Bajadas]]></category>
		<category><![CDATA[Erosion]]></category>
		<category><![CDATA[Flussbegradigung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Karstgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[kein wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbischen Alb]]></category>
		<category><![CDATA[Talmäander]]></category>
		<category><![CDATA[Torrente]]></category>
		<category><![CDATA[Trockentaeler]]></category>
		<category><![CDATA[Trockentäler]]></category>
		<category><![CDATA[unterirdisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Trockental. episodische Wasserführung (Torrente, Creek, Wadi); ein Trockental kann auch künstlich durch Ableitung von Flüssen entstehen. Trockentäler sind Relikte einer vergangenen Zeit. Einst hat auch sie die Kraft eines fließenden Wassers in die Erdoberfläche gekerbt. Doch Flüsse, Bäche und Ströme brauchen oft Jahrmillionen, um die Erdoberfläche nachhaltig zu verformen. Von der einstigen Kraft der Wassermassen zeugen dann heute noch die trocken gefallenen Täler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/trockentaeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wadi</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/wadi</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/wadi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco]]></category>
		<category><![CDATA[Creek]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerfrostboden]]></category>
		<category><![CDATA[Oued]]></category>
		<category><![CDATA[Trockental]]></category>
		<category><![CDATA[Wadi]]></category>
		<category><![CDATA[wüste]]></category>
		<category><![CDATA[وادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Das Wadi ist ein nur episodisch wasserführendes Flussbett in Wüstengebieten. Normalerweise bezeichnet man das Trockental als Wadi aber oft wird so auch der Fluss bezeichnet. Ein Wadi führt nur nach starken Regenfällen Wasser, dann aber in recht großen Mengen. Wadis werden oft aus dem Regenwasser manchmal weit entfernter Gebirge gespeist. Diese Tatsache ist schon einigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/wadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruchstäler</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/durchbruchstaeler</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/durchbruchstaeler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Antezedenz]]></category>
		<category><![CDATA[Anzapfung]]></category>
		<category><![CDATA[Bingen]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruchstaeler]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruchstal]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruchstäler]]></category>
		<category><![CDATA[elbtal]]></category>
		<category><![CDATA[Epigenese]]></category>
		<category><![CDATA[Gesteinsbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[mittelrheintal]]></category>
		<category><![CDATA[rückschreitende Erosion]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Durchbruchstäler durchschneiden ein Gebirge. Antezedente Durchbruchstäler entstehen durch Einschneiden eines Flusses in das durch tektonische Hebung aus einer Ebene entstehende Gebirge. Dabei kann ein Fluss seine im Flachland erworbenen Mäander tief ins entstehende Gebirge einschneiden (Zwangsmäander). Epigenetische Durchbruchstäler entstehen auch ohne Tektonik, wenn ein Fluss bei der Erosion in die Tiefe auf einen Härtling trifft und ihn dann erosiv angreift.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/durchbruchstaeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canyon</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/canyon</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/canyon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Denudation]]></category>
		<category><![CDATA[Ebene]]></category>
		<category><![CDATA[Erosion]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Granit]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Gandaki]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau]]></category>
		<category><![CDATA[Polung Zangbo]]></category>
		<category><![CDATA[Sandstein]]></category>
		<category><![CDATA[tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenerosion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Grand Canyon: Auf den Wassern des Colorado Mit dem Glen Canyon Damm wurde dem Colorado zwar die Wildheit ausgetrieben Doch eine Bootstour ist nach wie vor atemeraubend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/canyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlucht</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/schlucht</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/schlucht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[klamm]]></category>
		<category><![CDATA[Klingen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlucht]]></category>
		<category><![CDATA[steile Wände]]></category>
		<category><![CDATA[tobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sie interessieren sich fuer schlucht, alpen, allgäu, bodensee, klamm, fall, fälle, wasser, wandern, wasserfall oder pöllat. Dann sind Sie hier richtig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/schlucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engtal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/engtal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/engtal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezielle Talformen]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[engtal]]></category>
		<category><![CDATA[Kerbtal]]></category>
		<category><![CDATA[klamm]]></category>
		<category><![CDATA[Schlucht]]></category>
		<category><![CDATA[schmaler Talboden]]></category>
		<category><![CDATA[tobel]]></category>
		<category><![CDATA[v-förmig]]></category>
		<category><![CDATA[Wadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mit meinem Auto fuhr ich zusammen mit meiner Freundin in das Engtal. ... Blick auf die Bauernhöfe im Engtal. Vielmehr hingen die Wolken tief in den Wänden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/engtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
