<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÄLER.COM &#187; Flusstäler</title>
	<atom:link href="http://www.taeler.com/tal/flusstaeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taeler.com</link>
	<description>Täler-Übersicht, Tourismus-Information, Freizeitvergnügen im Tal, Taeler-Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elbtal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/elbtal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/elbtal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Elbradweg]]></category>
		<category><![CDATA[elbtal]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Heidenau]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Labský důl]]></category>
		<category><![CDATA[Meißen]]></category>
		<category><![CDATA[Pirna]]></category>
		<category><![CDATA[Radtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsische Weinstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schlösser]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Das Elbtal hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten, deren Besuch lohnenswert ist. Bei einem Ausflug lernt man Land und Leute kennen.
Neben Museen und Denkmälern geben eine Viel-zahl von Schlössern, Burgen sowie Garten- und Parkanlagen Einblicke in die Geschichte, Geo-logie und Geographie der Umgebung des Elbtals.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/elbtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donautal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/donautal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/donautal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[Aachtopf]]></category>
		<category><![CDATA[Aalen]]></category>
		<category><![CDATA[Abendland]]></category>
		<category><![CDATA[Abens]]></category>
		<category><![CDATA[Abfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Abtei]]></category>
		<category><![CDATA[Ach]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Donauinsel]]></category>
		<category><![CDATA[eisernes tor]]></category>
		<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Passau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Staaten haben Anteil am Einzugsgebiet im Donautal, das sich über etwa 795.686 Quadratkilometer erstreckt. Die Schweiz und Italien haben zwar keinen direkten Zugang zum Donautal, aber im Oberlauf des Inn Anteil am danubischen System (Engadin, Livigno, Südtirol). Gleiches gilt für Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien mit der Drina und ihrem Nebenfluss Lim. Für die vier Staaten Kroatien, Bulgarien, Moldawien und Ukraine stellt die Donau nur einen Grenzfluss dar. Sechs Staaten – Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Serbien und Rumänien – werden von der Donau durchflossen. 1071 Kilometer oder 37 % des Donautals sind Staatsgrenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/donautal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moseltal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/moseltal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/moseltal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[Bernkastel-Kues]]></category>
		<category><![CDATA[Cattenom]]></category>
		<category><![CDATA[Cochem]]></category>
		<category><![CDATA[eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Épinal]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenmacher]]></category>
		<category><![CDATA[hunsrück]]></category>
		<category><![CDATA[Kobern-Gondorf]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konz]]></category>
		<category><![CDATA[Kröv]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[moseltal]]></category>
		<category><![CDATA[Neumagen-Dhron]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Pont-à-Mousson]]></category>
		<category><![CDATA[Remich]]></category>
		<category><![CDATA[Remiremont]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweich]]></category>
		<category><![CDATA[Thionville]]></category>
		<category><![CDATA[Toul]]></category>
		<category><![CDATA[Traben-Trarbach]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[Winningen]]></category>
		<category><![CDATA[Zell (Mosel)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in einem der reizvollsten Flusstäler Europas, das der längste Nebenfluss des Rheins mäandrierend in die devonischen Gesteine des rheinischen Schiefergebirges geschnitten hat. Willkommen in einer Landschaft, die geprägt ist von jahrtausendealter Besiedlung, aber nicht zerstört von menschlicher Unvernunft, in der die Dörfer mit ihren Weingärten eingebettet in die Wälder der umgebenden Bergrücken am Fluß liegen, einer Landschaft, die Besucher seit römischer Zeit zum Schwärmen bringt
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/moseltal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahntal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/lahntal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/lahntal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[diez]]></category>
		<category><![CDATA[Dünsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dutenhofener See]]></category>
		<category><![CDATA[Gleiberg]]></category>
		<category><![CDATA[lahn]]></category>
		<category><![CDATA[Lahntal]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Staufenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vetzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Weilburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetzlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Lahn und ihre Ufer. Hier finden Sie den Lahntal Tourismus Verband eV Wir bieten alle Informationen rund ums Radwandern und Wasserwandern entlang der Lahn im romantischen Lahntal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/lahntal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpenrheintal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/alpenrheintal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/alpenrheintal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpentäler]]></category>
		<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[alpenrhein]]></category>
		<category><![CDATA[bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[hinterrhein]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[rheinregulierung mäander]]></category>
		<category><![CDATA[rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[st.gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[vorderrhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[ Das erhöhte Naturerlebnis- und Freizeitbedürfnis der Bevölkerung haben die Kantone Graubünden und St. Gallen, das Fürstentum Liechtenstein und das Land Vorarlberg veranlasst, grenzüberschreitende Ziele und Strategien für die künftige Freizeit- und Erholungsnutzung zu erarbeiten. Es sollen vorhandene Potentiale wie zB am Alpenrhein weiterentwickelt und vorhandene Nutzungskonflikte entschärft werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/alpenrheintal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheintal</title>
		<link>http://www.taeler.com/valley/rheintal</link>
		<comments>http://www.taeler.com/valley/rheintal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinxen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpentäler]]></category>
		<category><![CDATA[Flusstäler]]></category>
		<category><![CDATA[Churer Rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[mittelrheintal]]></category>
		<category><![CDATA[Oberrheinische Tiefebene]]></category>
		<category><![CDATA[Oberrheintal]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taeler.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der Rhein bietet, wie kaum ein anderer Strom Europas, das klassische Bild, dem ewigen Eis zu entrinnen und danach Berge mit tiefen Tälern zu durchdringen, um schließlich geruhsam und erholend durch breite Ebenen zu fließen. Danach verliert er sich im großen Meer, der Nordsee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taeler.com/valley/rheintal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
